DOLAR 28,9612 0.09%
EURO 31,7415 0.12%
ALTIN 1.871,550,05
BITCOIN 10755640,46%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.088 s Değişim: -0.24% -19,68 Adet:   1.941 Mio.Lot Hacim:   67.066 Mio.TL
EN YÜKSEK 8149
EN DÜŞÜK 8,071
Açılış: 8.116 Dünkü Kapanış: 8.107

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 114,50 -0,61 16:18:31
  • AGHOL 201,00 -2,09 16:18:39
  • AHGAZ 12,19 -0,49 16:17:32
  • AKBNK 34,34 0,12 16:18:49
  • AKCNS 151,40 -1,11 16:18:47
  • AKFGY 4,72 0,85 16:18:40
  • AKFYE 18,78 -2,24 16:18:39
  • AKSA 90,05 -0,99 16:18:33
  • AKSEN 35,62 1,19 16:18:49
  • ALARK 102,10 -2,02 16:18:48
  • ALBRK 4,08 -0,97 16:18:28
  • ALFAS 106,60 -2,91 16:18:40
  • ARCLK 142,40 -0,35 16:18:25
  • ASELS 48,64 -1,54 16:18:49
  • ASTOR 114,20 -0,61 16:18:40
  • BERA 14,33 -1,17 16:18:46
  • BIENY 49,62 0,04 16:18:30
  • BIMAS 314,75 -1,79 16:18:48
  • BRSAN 734,00 -0,88 16:18:45
  • BRYAT 2.332,00 -2,02 16:18:30
  • BUCIM 8,93 -0,78 16:18:45
  • CANTE 18,72 -0,74 16:18:48
  • CCOLA 416,00 0,18 16:18:34
  • CIMSA 34,78 -2,19 16:18:48
  • CWENE 295,25 0,51 16:18:49
  • DOAS 253,25 0,50 16:18:46
  • DOHOL 13,46 -1,17 16:18:39
  • ECILC 50,00 1,09 16:18:38
  • ECZYT 334,00 2,38 16:18:46
  • EGEEN 10.137,50 -2,52 16:18:28
  • EKGYO 7,48 -1,58 16:18:49
  • ENJSA 49,40 -0,40 16:18:45
  • ENKAI 35,14 1,56 16:18:50
  • EREGL 40,92 -0,87 16:18:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 171,80 -0,69 16:18:49
  • EUREN 15,84 -1,61 16:18:35
  • FROTO 827,50 0,61 16:18:49
  • GARAN 54,95 0,37 16:18:49
  • GENIL 55,00 -2,22 16:17:00
  • GESAN 81,80 0,31 16:18:48
  • GLYHO 11,52 0,52 16:17:28
  • GUBRF 365,75 -2,01 16:18:39
  • GWIND 27,94 0,79 16:18:25
  • HALKB 13,21 -1,05 16:18:27
  • HEKTS 22,20 5,51 16:18:49
  • IMASM 17,09 -3,99 16:18:41
  • IPEKE 41,02 0,05 16:18:48
  • ISCTR 22,44 -0,18 16:18:40
  • ISDMR 35,90 -0,83 16:18:34
  • ISGYO 22,34 2,20 16:18:46
  • ISMEN 32,82 -0,73 16:18:33
  • IZMDC 6,09 -0,33 16:18:45
  • KARSN 9,71 1,15 16:18:38
  • KAYSE 39,96 -1,28 16:18:50
  • KCAER 31,46 -0,69 16:18:47
  • KCHOL 142,90 0,35 16:18:45
  • KMPUR 68,95 -0,43 16:18:38
  • KONTR 262,25 -0,29 16:18:49
  • KONYA 8.750,00 -2,99 16:18:48
  • KORDS 84,95 0,24 16:18:00
  • KOZAA 56,95 1,42 16:18:49
  • KOZAL 23,08 1,14 16:18:48
  • KRDMD 24,82 -1,12 16:18:47
  • KZBGY 18,08 -0,71 16:18:35
  • MAVI 105,60 0,96 16:18:48
  • MGROS 376,25 0,13 16:18:50
  • MIATK 40,94 1,39 16:18:49
  • ODAS 11,88 -1,00 16:18:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 443,50 1,43 16:18:46
  • OYAKC 70,00 0,00 16:18:40
  • PENTA 22,08 -2,47 16:18:21
  • PETKM 21,96 -1,35 16:18:46
  • PGSUS 728,50 0,07 16:18:47
  • PSGYO 6,10 -2,09 16:18:31
  • QUAGR 5,87 -0,17 16:18:46
  • SAHOL 61,80 -1,20 16:18:49
  • SASA 48,96 4,97 16:18:48
  • SISE 49,86 -0,28 16:18:48
  • SKBNK 7,32 -1,48 16:18:41
  • SMRTG 63,55 -1,70 16:18:49
  • SNGYO 3,04 0,00 16:18:33
  • SOKM 59,75 0,76 16:18:31
  • TAVHL 121,20 -0,49 16:18:40
  • TCELL 58,65 0,00 16:18:30
  • THYAO 261,50 0,38 16:18:40
  • TKFEN 46,10 -1,28 16:18:40
  • TOASO 242,80 0,62 16:18:45
  • TSKB 7,47 -1,58 16:18:48
  • TTKOM 23,32 2,10 16:18:41
  • TTRAK 722,50 0,56 16:18:47
  • TUKAS 8,07 -0,98 16:18:23
  • TUPRS 154,40 -1,03 16:18:49
  • ULKER 88,75 -0,56 16:18:38
  • VAKBN 14,94 -1,45 16:18:31
  • VESBE 16,99 -0,23 16:18:39
  • VESTL 59,80 -0,17 16:18:31
  • YEOTK 207,00 -4,08 16:18:49
  • YKBNK 19,28 1,42 16:18:49
  • YYLGD 15,21 -1,04 16:18:45
  • ZOREN 5,21 -1,88 16:18:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.