DOLAR 20,8994 0.45%
EURO 22,4606 -0.32%
ALTIN 1.310,05-0,91
BITCOIN 5698452,15%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 569771 19391181 % 2.06457 19:49
  • Ethereum 39904 120242777.04409 % 2.71089 19:49
  • Tether 20.91 83249690591.492 % 0.3945 19:45
  • BNB 6431.13 157886280 % 1.46783 19:49
  • XRP 10.99 51983386003 % 3.78144 19:49
  • Lido Staked Ether 39873 7037936.1985651 % 2.70542 19:49
  • Cardano 7.93 35045020830.323 % 4.30786 19:49
  • Dogecoin 1.53 139603966383.7 % 2.27615 19:49
  • Solana 445.58 396834654.58823 % 3.59036 19:49
  • Polygon 18.82 9279469069.2849 % 1.38963 19:49
  • Litecoin 1989.17 73059108.233471 % 0.98168 19:49
  • TRON 1.61 90203922962.239 % 2.72113 19:49
  • Polkadot 109.94 1239075974.2707 % 1.31116 19:49
  • Binance USD 20.95 5154048161.26 % 0.21563 19:49
  • Shiba Inu 0.00018056 5.893406013144E+14 % 2.22766 19:49
  • Avalanche 303.34 344172971.35631 % 2.95247 19:49
  • Dai 20.9 4590836130.9661 % 0.4092 19:45
  • Wrapped Bitcoin 570615 156528.3256025 % 1.96854 19:49
  • Uniswap 106.33 753766667 % 2.07475 19:49
  • LEO Token 75.16 930220101.9 % 0.70073 19:48
  • Chainlink 134.69 517099971.23056 % 1.58435 19:49
  • Cosmos Hub 222.76 292586163.82743 % 3.43906 19:49
  • OKB 969.26 60000000 % 1.65341 19:49
  • Monero 3053.02 18147820.376415 % -0.80158 19:49
  • Ethereum Classic 379.82 141255961.95267 % 2.3438 19:49
  • Toncoin 36.25 1473591410.7431 % -2.16134 19:48
  • Stellar 1.93 26841663582.023 % 1.4391 19:49
  • Bitcoin Cash 2400.17 19408831.146651 % 1.92201 19:49
  • Filecoin 103.8 427532127 % 5.59899 19:49
  • Internet Computer 100.67 436426350.05686 % 3.03618 19:49
  • TrueUSD 20.93 2041446767.12 % 0.54702 19:49
  • Lido DAO 48.49 879334211.13235 % 11.59075 19:49
  • Aptos 188.68 199372190.52683 % 5.9257 19:49
  • Quant 2486.15 14544176.164091 % 3.69832 19:49
  • Hedera 1.067 31599916411.597 % 0.78946 19:49
  • Arbitrum 26.09 1275000000 % 8.70422 19:49
  • Cronos 1.24 26088288533.714 % 1.58552 19:49
  • NEAR Protocol 33.56 911834488.37931 % 3.18763 19:49
  • VeChain 0.417662 72714516834 % 0.63277 19:49
  • The Graph 2.76 8999431728.0631 % 1.02676 19:49
  • ApeCoin 66.15 368593750 % 2.68312 19:49
  • Algorand 3.2 7244253188.8793 % 3.81111 19:49
  • The Sandbox 11.91 1853581926.2233 % 2.15718 19:49
  • EOS 18.99 1107700091.741 % 2.99408 19:49
  • Frax 20.89 1004141409.4088 % 0.44826 19:49
  • Render 54.73 366385484.1088 % 4.37203 19:49
  • MultiversX 782.81 25504433 % 2.12731 19:49
  • Rocket Pool 1027.41 19401717.088445 % 0.9668 19:49
  • Optimism 30.65 644594782 % 5.88454 19:49
  • Aave 1343.71 14420803.75128 % 2.65359 19:49
  • Fantom 6.75 2790870700.9821 % 3.40334 19:49
  • Decentraland 10.19 1824346279.6565 % 3.48218 19:49
  • Theta Network 17.93 1000000000 % 2.94461 19:49
  • Stacks 12.86 1382699613.7484 % 2.09709 19:49
  • Tezos 19.03 931971489.31558 % 2.58611 19:49
  • Rocket Pool ETH 42858 408152.41111114 % 2.75315 19:46
  • Axie Infinity 148.7 115661358.61362 % 2.18607 19:49
  • ImmutableX 16.58 998882826.87002 % 6.77769 19:49
  • Synthetix Network 50.15 318552003.13952 % 3.10158 19:49
  • Flow 15.26 1036200000 % 1.69442 19:49
  • BitDAO 10.46 1453909315.2107 % 0.04686 19:49
  • NEO 216.14 70530000 % 2.32747 19:49
  • GALA 0.631707 24035730399.555 % 1.90545 19:49
  • Radix 1.5 10182974297.439 % 6.71037 19:49
  • KuCoin 154.4 96833502.456976 % 0.74926 19:49
  • WhiteBIT Token 102.49 144118517.10815 % 0.02268 19:48
  • Curve DAO 17.92 819404951 % 5.60363 19:49
  • Bitget Token 9.83 1400001000 % 2.06356 19:48
  • Injective 167.36 80005555.33 % 9.18629 19:49
  • Bitcoin SV 686.79 19266076.644239 % 1.95517 19:49
  • Gate 91.68 139018905.17891 % 2.65929 19:48
  • Conflux 6.03 2097547687.2652 % 1.94011 19:49
  • Maker 13928.8 901310.94728931 % 4.3833 19:49
  • Klaytn 3.89 3098108272.298 % 1.46451 19:49
  • BitTorrent 1.225E-5 9.51421714286E+14 % 0.82465 19:49
  • IOTA 4.19 2779530283.2778 % -0.45183 19:49
  • Kava 21.07 549833315 % 1.90542 19:49
  • Chiliz 2.13 5344064580 % 1.23719 19:49
  • Pepe 2.646E-5 4.2069E+14 % -0.70653 19:48
  • Casper Network 0.982674 11074415416 % 0.81133 19:49
  • PAX Gold 40974 263471.548 % -0.6094 19:49
  • Tokenize Xchange 133.03 79995999.945184 % 1.36892 19:48
  • XDC Network 0.762711 13840094132.1 % -3.67043 19:49
  • Sui 19.88 528273718 % -0.23176 19:48
  • Terra Luna Classic 0.00178307 5856943849580.3 % 0.9217 19:49
  • cETH 800.37 13000109.281849 % 2.59017 19:41
  • Mina Protocol 11.41 910705078.84004 % 1.94529 19:49
  • GMX 1176.76 8761982.34896 % 5.39922 19:48
  • Huobi 62.38 162336522.3 % 1.10518 19:49
  • Dash 892.25 11305993.538005 % 1.88738 19:49
  • Tether Gold 40923 246524.33 % -0.54519 19:48
  • eCash 0.00051548 19404448423293 % 1.50879 19:49
  • Frax Share 138.99 72222276.902259 % 1.40613 19:49
  • Trust Wallet 22.5 416649900 % 0.88674 19:49
  • Frax Ether 39884 233450.03404772 % 2.67292 19:49
  • WOO Network 4.88 1698676177.8545 % 5.35726 19:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.