DOLAR 20,9189 0.51%
EURO 22,5257 -0.18%
ALTIN 1.311,23-0,83
BITCOIN 5674991,11%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 567499 19391143 % 1.11306 18:57
  • Ethereum 39832 120242777.04409 % 2.22195 18:57
  • Tether 20.92 83249690591.492 % 0.38497 18:55
  • BNB 6429.24 157886280 % 1.17682 18:57
  • USD Coin 20.93 28946360588.28 % 0.6007 18:57
  • XRP 10.96 51983386003 % 3.29225 18:57
  • Lido Staked Ether 39812 7036885.6448306 % 2.26296 18:57
  • Cardano 7.91 35045020830.323 % 3.68016 18:57
  • Dogecoin 1.51 139603406383.7 % 0.73901 18:57
  • Solana 443.42 396834693.97189 % 2.61597 18:57
  • Polygon 18.69 9279469069.2849 % 0.2477 18:57
  • TRON 1.61 90204213789.921 % 2.57931 18:57
  • Litecoin 1976.1 73058758.233471 % -0.19776 18:57
  • Polkadot 109.57 1239031411.1754 % 0.3382 18:57
  • Binance USD 20.96 5154048161.26 % 0.76611 18:57
  • Shiba Inu 0.00017857 5.893406013144E+14 % 0.49324 18:57
  • Avalanche 303.87 344172749.2151 % 2.53708 18:57
  • Dai 20.91 4590947726.7969 % 0.54268 18:55
  • Wrapped Bitcoin 568851 156528.3256025 % 1.22959 18:57
  • Uniswap 106.25 753766667 % 1.62477 18:57
  • LEO Token 75.09 930220101.9 % 0.75845 18:57
  • Chainlink 134.41 517099971.23056 % 0.94376 18:57
  • Cosmos Hub 222.18 292586163.82743 % 2.81799 18:57
  • OKB 966.97 60000000 % 1.09105 18:57
  • Monero 3047.45 18147820.376415 % -1.45574 18:57
  • Toncoin 36.36 1473591410.7431 % -2.3486 18:57
  • Ethereum Classic 378.57 141249095.17962 % 1.60069 18:57
  • Stellar 1.93 26841663977.328 % 0.87319 18:57
  • Bitcoin Cash 2397.8 19408799.896651 % 1.71519 18:57
  • Filecoin 103.81 427532127 % 5.12191 18:57
  • Internet Computer 100.62 436426049.72109 % 2.47202 18:57
  • TrueUSD 20.94 2041446767.12 % 0.73172 18:57
  • Lido DAO 48.03 879334104.13313 % 10.25745 18:57
  • Aptos 188.47 199372193.1973 % 5.67578 18:57
  • Quant 2488.98 14544176.164091 % 3.43864 18:57
  • Hedera 1.063 31599916411.593 % -0.36681 18:57
  • Arbitrum 25.95 1275000000 % 7.53693 18:57
  • Cronos 1.24 26088216508.623 % 1.13559 18:57
  • NEAR Protocol 33.51 911834488.37931 % 2.47192 18:57
  • VeChain 0.417461 72714516834 % 0.16171 18:57
  • The Graph 2.75 8999431728.0631 % 0.57857 18:57
  • ApeCoin 66.1 368593750 % 2.07745 18:57
  • Algorand 3.2 7244253209.3645 % 3.32229 18:57
  • The Sandbox 11.84 1853581926.2233 % -0.0446 18:57
  • Pax Dollar 20.95 1016552716.4507 % 0.7005 18:57
  • EOS 18.95 1107698944.8266 % 2.10119 18:57
  • MultiversX 785.48 25504433 % 2.13855 18:57
  • Rocket Pool 1027.35 19401717.088445 % 0.89635 18:57
  • Render 54.44 366385484.1088 % 2.89789 18:57
  • Optimism 30.48 644594782 % 4.65252 18:57
  • Aave 1342.78 14420798.601723 % 2.21776 18:57
  • Fantom 6.73 2790872615.4128 % 2.36385 18:57
  • Decentraland 10.15 1824346279.6565 % 1.91742 18:57
  • Theta Network 17.87 1000000000 % 1.63728 18:57
  • Stacks 12.92 1382693657.7484 % 2.0833 18:57
  • Tezos 18.89 931971489.31558 % 1.34321 18:57
  • Rocket Pool ETH 42801 408151.43282043 % 2.26758 18:54
  • Axie Infinity 147.84 115661358.61362 % 0.97395 18:57
  • ImmutableX 16.26 998882826.87002 % 3.96467 18:57
  • Synthetix Network 50.05 318552003.13952 % 2.16852 18:57
  • Flow 15.24 1036200000 % 0.70113 18:57
  • BitDAO 10.47 1453909315.2107 % 0.06128 18:57
  • NEO 215.8 70530000 % 1.56555 18:57
  • GALA 0.631403 24035730399.555 % 1.16852 18:57
  • KuCoin 154.53 96833502.456976 % 0.51414 18:57
  • Radix 1.47 10182956350.095 % 5.35929 18:57
  • WhiteBIT Token 102.51 144118517.10815 % 0.11781 18:57
  • Curve DAO 17.83 819404951 % 4.54741 18:57
  • Bitget Token 9.8 1400001000 % 1.61984 18:55
  • Injective 166.81 80005555.33 % 8.18677 18:57
  • Bitcoin SV 684.01 19266076.644239 % 1.46959 18:57
  • Gate 91.45 139018905.17891 % 2.07375 18:56
  • Conflux 6 2097547687.2652 % 0.93676 18:57
  • Maker 13904.43 901310.94728931 % 3.88528 18:57
  • Klaytn 3.89 3098097037.005 % 1.24886 18:57
  • BitTorrent 1.224E-5 9.51421714286E+14 % 0.22461 18:57
  • IOTA 4.19 2779530283.2778 % -0.64424 18:57
  • Kava 21.06 549760140 % 1.26916 18:57
  • Chiliz 2.12 5344064580 % -0.22348 18:57
  • Pepe 2.641E-5 4.2069E+14 % -2.03009 18:57
  • Casper Network 0.980905 11074415416 % -0.14633 18:57
  • PAX Gold 41013 263471.548 % -0.64749 18:57
  • Tokenize Xchange 133.12 79995999.945184 % 1.07986 18:56
  • XDC Network 0.764046 13840084597.2 % -3.20315 18:57
  • Terra Luna Classic 0.00177602 5857020255009.5 % 0.5062 18:57
  • Mina Protocol 11.39 910688092.84004 % 1.01046 18:57
  • Sui 19.72 528273718 % -2.72435 18:57
  • cETH 794.93 13000109.281849 % 1.5759 18:53
  • GMX 1167.31 8761956.9595247 % 4.15616 18:57
  • Tether Gold 40937 246524.33 % -0.49211 18:57
  • Huobi 62.51 162336522.3 % 1.06812 18:57
  • Dash 889.13 11305926.379841 % 1.19122 18:57
  • eCash 0.00051654 19404423423293 % 1.51797 18:57
  • Frax Share 138.76 72222276.902259 % 0.48563 18:57
  • Trust Wallet 22.46 416649900 % 0.34747 18:57
  • WOO Network 4.85 1698676177.8545 % 4.24538 18:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.