DOLAR 27,4459 0.46%
EURO 29,0967 0.15%
ALTIN 1.644,110,12
BITCOIN 7390982,47%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 739093 19498862 % 2.54842 04:36
  • Ethereum 45297 120236031.10554 % 3.06349 04:36
  • Tether 27.46 83276573705.23 % 0.55736 04:35
  • BNB 5888.96 153856150 % 1.69931 04:36
  • XRP 13.98 53312364216 % 2.62413 04:36
  • USDC 27.44 25586270454.477 % 0.35425 04:36
  • Cardano 6.86 35045020830.323 % 3.01733 04:36
  • Dogecoin 1.69 141201106383.7 % 2.11794 04:36
  • Solana 553.65 412844010.23947 % 5.38106 04:36
  • TRON 2.4 89082764970.533 % 3.688 04:36
  • Toncoin 61.11 3449676235.2779 % 2.33837 04:36
  • Polkadot 111.78 1279769830.3134 % 2.62204 04:36
  • Polygon 14.26 9299803030.7194 % 3.11311 04:36
  • Litecoin 1787.56 73705414.483471 % 3.30774 04:36
  • Bitcoin Cash 6469.06 19517643.646651 % 2.8707 04:36
  • Wrapped Bitcoin 740701 162702.07191905 % 2.7757 04:36
  • Shiba Inu 0.00020089 5.8932922788673E+14 % 1.6881 04:36
  • Chainlink 212.37 556849971.23056 % 2.23334 04:36
  • TrueUSD 27.4 3452310631.08 % 0.37126 04:36
  • LEO Token 100.44 929201058.9 % 0.32604 04:36
  • Uniswap 120.98 753766667 % 3.78722 04:36
  • Avalanche 255.35 354155051.46174 % 4.28553 04:36
  • Stellar 3.12 27717606110.41 % 1.36206 04:36
  • Monero 3977.03 18147820.376415 % -0.79289 04:36
  • OKB 1186.31 60000000 % 1.33294 04:36
  • Ethereum Classic 432.93 143202119.75145 % 3.1328 04:36
  • Cosmos Hub 194.8 292586163.82743 % 2.47929 04:36
  • Hedera 1.36 33358054754.252 % 0.88496 04:36
  • Filecoin 90.71 451620509 % 3.26119 04:36
  • Lido DAO 44.5 890250783.74293 % 10.13483 04:36
  • Maker 42304 901310.94728931 % 3.38587 04:36
  • Internet Computer 84.47 445243470.26733 % 5.23447 04:36
  • Cronos 1.39 26292187808.921 % 1.36741 04:36
  • Quant 2464.04 14544176.164091 % 0.75788 04:36
  • Aptos 149.1 237527578.31549 % 2.38586 04:36
  • Mantle 10.87 3235375849.7631 % 2.4362 04:36
  • VeChain 0.462977 72714516834 % 3.15212 04:36
  • Arbitrum 24.51 1275000000 % 9.32518 04:36
  • Optimism 36.57 798517235 % 4.77187 04:36
  • NEAR Protocol 30.24 941671517.68609 % 2.77324 04:36
  • Kaspa 1.31 20859148200.597 % 2.23257 04:36
  • Aave 1814.21 14549985.795199 % 9.27591 04:36
  • Rocket Pool ETH 49249 529599.68274816 % 3.27278 04:36
  • The Graph 2.38 9232350968.0371 % 1.735 04:36
  • Algorand 2.71 7832295444.132 % 3.42146 04:36
  • WhiteBIT Coin 143.63 144118517.10815 % 1.39433 04:36
  • USDD 27.39 727151097.02314 % 0.44114 04:36
  • XDC Network 1.34 13866507753.15 % -1.55095 04:36
  • ImmutableX 15.93 1167293573.49 % 3.69914 04:36
  • Stacks 13.14 1411155875.8687 % 2.37283 04:36
  • Synthetix Network 57.01 324084568.13952 % 4.45641 04:36
  • Frax 27.41 671723780.55944 % 0.40074 04:36
  • MultiversX 682.39 26016648 % 5.52521 04:36
  • Theta Network 17.58 1000000000 % 1.6072 04:36
  • EOS 15.66 1122140095.5694 % 2.45747 04:36
  • Bitget Token 12.54 1400001000 % 1.61669 04:35
  • Tezos 18.36 946002938.20097 % 2.94824 04:36
  • The Sandbox 8.34 2064931926.2233 % 1.62241 04:36
  • Radix 1.67 10258850793.957 % -1.41085 04:36
  • Injective 200.45 83755555.66 % 3.67943 04:36
  • Bitcoin SV 869.54 19266076.644239 % 1.02144 04:36
  • Axie Infinity 124.36 131495243.82483 % 2.08348 04:36
  • THORChain 52.66 300700561 % 10.70242 04:36
  • Render 41.64 372019564.1088 % 2.42443 04:36
  • Decentraland 8.19 1844032307.0563 % 2.13251 04:36
  • Fantom 5.19 2803634835.5266 % 1.94453 04:36
  • NEO 200.44 70530000 % 1.82988 04:36
  • Gate 101.99 137367573.56752 % -3.46115 04:36
  • Kava 17.29 802274196 % 3.2309 04:36
  • eCash 0.0006863 19511435923093 % 2.42328 04:36
  • cETH 910.3 14200015.359221 % 3.16842 04:36
  • PAX Gold 51375 247918.44 % -0.00219 04:36
  • Flow 12.25 1036200000 % 1.52038 04:36
  • ApeCoin 34.4 368593750 % 12.63644 04:36
  • Tether Gold 51255 246524.33 % -0.03944 04:36
  • Curve DAO 14.21 874586720 % 1.70326 04:36
  • KuCoin 126.69 96732986.319029 % 3.01782 04:36
  • Frax Share 164.14 74110281.779948 % 3.94404 04:36
  • Frax Ether 45207 264125.82409389 % 3.14735 04:36
  • Rocket Pool 602.32 19768220.192071 % 0.61517 04:36
  • IOTA 4.17 2779530283.2778 % 2.03237 04:36
  • Chiliz 1.61 6975647158.46 % 2.76141 04:36
  • Rollbit Coin 3.4 3296951621.59 % 7.4505 04:36
  • Tokenize Xchange 135.84 79995999.945184 % 3.99161 04:36
  • First Digital USD 27.42 386463577.72 % 0.39759 04:36
  • Huobi 66.26 159406077 % 0.31704 04:36
  • Terra Luna Classic 0.00173424 5810164979494.5 % -2.15937 04:36
  • Mina Protocol 10.32 975737027.84004 % 1.28686 04:36
  • BitTorrent 1.055E-5 9.51421714286E+14 % 1.21613 04:36
  • Klaytn 3.14 3182751233.0609 % 2.60747 04:36
  • GALA 0.371906 26535620764.674 % 2.36642 04:36
  • Casper Network 0.858392 11350594740 % 1.13653 04:36
  • Sui 12.32 791777575.07692 % 3.0092 04:36
  • GMX 1038.05 9052082.4595277 % 5.24979 04:36
  • dYdX 53.18 175592616.55312 % 3.25403 04:36
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 47485 194868.88171974 % 3.22108 04:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.