DOLAR 27,4325 0.4%
EURO 29,0842 0.09%
ALTIN 1.643,770,09
BITCOIN 7393972,63%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 739397 19498856 % 2.63105 03:45
  • Ethereum 45314 120236031.10554 % 3.28595 03:45
  • Tether 27.44 83276573705.23 % 0.4845 03:45
  • BNB 5892.59 153856150 % 1.77643 03:45
  • XRP 14.03 53312364216 % 3.02969 03:45
  • USDC 27.46 25590708784.618 % 0.44194 03:45
  • Lido Staked Ether 45302 8746585.2588591 % 3.30501 03:45
  • Cardano 6.87 35045020830.323 % 3.08645 03:45
  • Dogecoin 1.69 141200536383.7 % 2.05271 03:45
  • Solana 552.79 412844051.05962 % 5.2722 03:45
  • TRON 2.41 89082930953.319 % 3.24016 03:45
  • Toncoin 60.84 3449673484.6494 % 2.69755 03:45
  • Polkadot 111.72 1279736442.2937 % 2.26744 03:45
  • Polygon 14.25 9299803030.7194 % 3.10791 03:45
  • Litecoin 1785.13 73705270.733471 % 3.24062 03:45
  • Bitcoin Cash 6461.99 19517599.896651 % 2.58315 03:45
  • Wrapped Bitcoin 741022 162702.07191905 % 2.9261 03:45
  • Shiba Inu 0.00020078 5.8932922788673E+14 % 1.55569 03:45
  • Chainlink 212.11 556849971.23056 % 1.50458 03:45
  • Dai 27.42 3827058100.0612 % 0.30199 03:45
  • LEO Token 100.36 929201058.9 % 0.23874 03:45
  • Uniswap 121 753766667 % 3.57778 03:45
  • Avalanche 255.64 354154987.54882 % 4.45138 03:45
  • Stellar 3.12 27717606130.397 % 1.38895 03:45
  • Monero 3988.21 18147820.376415 % -0.64332 03:45
  • OKB 1188.18 60000000 % 1.57299 03:45
  • BUSD 27.47 2265570960.5 % 0.44664 03:45
  • Ethereum Classic 433.26 143202119.75145 % 3.25934 03:45
  • Cosmos Hub 194.88 292586163.82743 % 2.5671 03:45
  • Hedera 1.36 33358054754.248 % 0.79605 03:45
  • Filecoin 90.73 451616977 % 3.19151 03:45
  • Lido DAO 44.32 890250676.74371 % 9.96571 03:45
  • Maker 42734 901310.94728931 % 4.92614 03:45
  • Internet Computer 84.38 445243468.89995 % 5.23243 03:45
  • Cronos 1.38 26292120115.639 % 1.19445 03:45
  • Quant 2468.33 14544176.164091 % 1.19564 03:45
  • Aptos 148.9 237513390.38348 % 2.25127 03:45
  • Mantle 10.89 3235375849.7631 % 2.61789 03:45
  • VeChain 0.463479 72714516834 % 3.36776 03:45
  • Arbitrum 24.49 1275000000 % 9.32837 03:45
  • Optimism 36.45 798517235 % 4.121 03:45
  • NEAR Protocol 30.28 941671517.68609 % 2.90258 03:45
  • Kaspa 1.31 20858513303.672 % 2.47138 03:45
  • Aave 1808.22 14549985.795199 % 8.87843 03:45
  • Rocket Pool ETH 49188 529599.68274816 % 3.15958 03:45
  • The Graph 2.38 9232350968.0371 % 1.78744 03:45
  • Algorand 2.71 7832295465.3359 % 3.51485 03:45
  • WhiteBIT Coin 143.59 144118517.10815 % 1.3513 03:44
  • USDD 27.4 727040742.94606 % 0.45483 03:45
  • ImmutableX 16.03 1167293573.49 % 4.62515 03:45
  • XDC Network 1.34 13866498362.55 % -1.64708 03:45
  • Stacks 13.14 1411153875.8687 % 3.20128 03:45
  • Frax 27.36 671723780.55944 % 0.39834 03:45
  • Synthetix Network 56.75 324084568.13952 % 3.44299 03:45
  • MultiversX 680.87 26016648 % 4.61642 03:45
  • Theta Network 17.6 1000000000 % 1.42486 03:45
  • EOS 15.66 1122135026.47 % 2.39555 03:45
  • Bitget Token 12.53 1400001000 % 1.59642 03:45
  • Tezos 18.35 946002938.20097 % 2.8492 03:45
  • The Sandbox 8.37 2064931926.2233 % 1.85428 03:45
  • Radix 1.68 10258850793.957 % -1.28594 03:44
  • Bitcoin SV 869.66 19266076.644239 % 0.88713 03:45
  • Injective 199.9 83755555.66 % 3.14297 03:45
  • Axie Infinity 124.5 131495243.82483 % 2.24168 03:45
  • THORChain 52.87 300700561 % 11.32921 03:45
  • Render 41.67 372019564.1088 % 2.29484 03:45
  • Decentraland 8.21 1844032307.0563 % 2.35238 03:45
  • Fantom 5.19 2803634835.5266 % 1.81127 03:45
  • NEO 200.36 70530000 % 1.98581 03:45
  • Gate 101.78 137367573.56752 % -3.62196 03:45
  • Kava 17.28 802167243 % 2.91342 03:45
  • eCash 0.00068439 19511385923093 % 2.20831 03:45
  • Pax Dollar 27.45 486062948.65068 % 0.38339 03:45
  • cETH 910.82 14200015.359221 % 3.35212 03:45
  • PAX Gold 51354 247918.44 % -0.05244 03:45
  • Flow 12.27 1036200000 % 1.86067 03:45
  • ApeCoin 34.38 368593750 % 12.76421 03:45
  • Tether Gold 51195 246524.33 % -0.16513 03:45
  • Curve DAO 14.16 874564630 % 1.40655 03:45
  • KuCoin 126.66 96732986.319029 % 2.94467 03:45
  • Frax Share 164.26 74110048.832911 % 3.88589 03:45
  • Frax Ether 45204 264125.82409389 % 3.25524 03:45
  • Rocket Pool 603.57 19768220.192071 % 0.74869 03:45
  • IOTA 4.17 2779530283.2778 % 1.9117 03:45
  • Chiliz 1.61 6975647158.46 % 2.45121 03:45
  • Rollbit Coin 3.29 3296951621.59 % 6.06237 03:45
  • Tokenize Xchange 135.7 79995999.945184 % 3.72617 03:45
  • First Digital USD 27.43 386463577.72 % 0.36395 03:45
  • Huobi 66.24 159406077 % 0.13458 03:45
  • Terra Luna Classic 0.00173647 5810098436388.1 % -2.15175 03:45
  • Mina Protocol 10.3 975725484.84004 % 1.42982 03:45
  • BitTorrent 1.055E-5 9.51421714286E+14 % 0.96287 03:45
  • Klaytn 3.14 3182762723.0609 % 2.26925 03:45
  • GALA 0.370978 26535175779.316 % 2.01454 03:45
  • Casper Network 0.856689 11350408561 % 1.32496 03:45
  • Sui 12.28 791777575.07692 % 3.16556 03:45
  • GMX 1040.06 9052025.2441069 % 5.22161 03:45
  • dYdX 53.01 175592513.29372 % 3.12619 03:45
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 47518 194526.00835977 % 3.2037 03:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.