DOLAR 27,4389 0.44%
EURO 29,0532 0.05%
ALTIN 1.643,340,07
BITCOIN 7394142,59%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 739037 19498862 % 2.51783 04:26
  • Ethereum 45297 120236031.10554 % 3.12538 04:26
  • Tether 27.44 83276573705.23 % 0.44324 04:25
  • BNB 5887.52 153856150 % 1.68761 04:26
  • XRP 13.98 53312364216 % 2.74685 04:26
  • USDC 27.43 25591691364.734 % 0.33543 04:26
  • Lido Staked Ether 45304 8746585.2588591 % 3.20877 04:26
  • Cardano 6.86 35045020830.323 % 3.00186 04:26
  • Dogecoin 1.69 141200866383.7 % 2.09731 04:26
  • Solana 553.76 412844027.04381 % 5.47959 04:26
  • TRON 2.4 89082845265.899 % 3.73645 04:26
  • Toncoin 61.09 3449675096.7865 % 2.52301 04:26
  • Polkadot 111.73 1279769830.3333 % 2.58112 04:26
  • Polygon 14.25 9299803030.7194 % 2.96466 04:26
  • Litecoin 1786.1 73705370.733471 % 3.18291 04:26
  • Bitcoin Cash 6463.92 19517631.146651 % 3.00103 04:26
  • Wrapped Bitcoin 740814 162702.07191905 % 2.80611 04:26
  • Shiba Inu 0.00020086 5.8932922788673E+14 % 1.66694 04:26
  • Chainlink 212.25 556849971.23056 % 2.0771 04:26
  • TrueUSD 27.41 3452310631.08 % 0.35277 04:26
  • LEO Token 100.38 929201058.9 % 0.24774 04:26
  • Uniswap 120.99 753766667 % 3.83945 04:26
  • Avalanche 255.34 354155037.28905 % 4.40228 04:26
  • Stellar 3.12 27717606121.545 % 1.40781 04:26
  • Monero 3979.98 18147820.376415 % -0.77639 04:26
  • OKB 1186.47 60000000 % 1.32058 04:26
  • BUSD 27.45 2265570960.5 % 0.38066 04:26
  • Ethereum Classic 432.85 143202119.75145 % 3.06047 04:26
  • Cosmos Hub 194.84 292586163.82743 % 2.59672 04:26
  • Hedera 1.36 33358054754.252 % 0.73383 04:26
  • Filecoin 90.7 451619476 % 3.30253 04:26
  • Lido DAO 44.52 890250739.15992 % 10.3533 04:26
  • Maker 42385 901310.94728931 % 3.6942 04:26
  • Internet Computer 84.51 445243470.26733 % 5.24589 04:26
  • Cronos 1.38 26292159481.865 % 1.34608 04:26
  • Quant 2464.21 14544176.164091 % 0.60539 04:26
  • Aptos 148.94 237527586.45117 % 2.40103 04:26
  • Mantle 10.88 3235375849.7631 % 2.43736 04:25
  • VeChain 0.463251 72714516834 % 3.29766 04:26
  • Arbitrum 24.51 1275000000 % 9.51791 04:26
  • Optimism 36.63 798517235 % 4.94972 04:26
  • NEAR Protocol 30.25 941671517.68609 % 2.88152 04:26
  • Kaspa 1.3 20858885755.581 % 2.32925 04:26
  • Aave 1811.42 14549985.795199 % 8.89479 04:26
  • Rocket Pool ETH 49262 529599.68274816 % 3.29016 04:26
  • The Graph 2.38 9232350968.0371 % 1.88435 04:26
  • Algorand 2.71 7832295453.306 % 3.61356 04:26
  • WhiteBIT Coin 143.48 144118517.10815 % 1.17536 04:26
  • USDD 27.39 727106399.72446 % 0.45352 04:26
  • ImmutableX 15.95 1167293573.49 % 4.08779 04:26
  • Stacks 13.14 1411155875.8687 % 3.2023 04:25
  • XDC Network 1.34 13866503779.35 % -1.47464 04:25
  • Synthetix Network 57.11 324084568.13952 % 4.7779 04:26
  • Frax 27.4 671723780.55944 % 0.39976 04:26
  • MultiversX 682.89 26016648 % 5.45863 04:26
  • Theta Network 17.58 1000000000 % 1.5008 04:26
  • EOS 15.66 1122137309.095 % 2.54451 04:26
  • Bitget Token 12.53 1400001000 % 1.584 04:25
  • Tezos 18.38 946002938.20097 % 3.08984 04:26
  • The Sandbox 8.35 2064931926.2233 % 1.61946 04:26
  • Radix 1.68 10258850793.957 % -1.92156 04:26
  • Injective 200.42 83755555.66 % 3.54166 04:26
  • Bitcoin SV 868.11 19266076.644239 % 0.83171 04:26
  • Axie Infinity 124.32 131495243.82483 % 2.00172 04:26
  • THORChain 52.69 300700561 % 10.63806 04:26
  • Render 41.58 372019564.1088 % 2.36584 04:26
  • Decentraland 8.2 1844032307.0563 % 2.26038 04:26
  • Fantom 5.19 2803634835.5266 % 1.99437 04:26
  • NEO 200.44 70530000 % 1.82719 04:26
  • Gate 101.95 137367573.56752 % -3.53337 04:26
  • Kava 17.28 802229088 % 3.14805 04:26
  • eCash 0.00068518 19511404673093 % 2.06411 04:26
  • cETH 910.3 14200015.359221 % 3.16842 04:26
  • PAX Gold 51351 247918.44 % -0.08393 04:26
  • Flow 12.26 1036200000 % 1.73256 04:26
  • ApeCoin 34.41 368593750 % 12.88683 04:26
  • Tether Gold 51229 246524.33 % -0.12696 04:26
  • Curve DAO 14.19 874564630 % 1.45422 04:26
  • KuCoin 126.73 96732986.319029 % 3.00255 04:26
  • Frax Share 164.12 74110281.779948 % 4.01576 04:26
  • Frax Ether 45202 264125.82409389 % 3.12894 04:25
  • Rocket Pool 601.63 19768220.192071 % 0.50248 04:26
  • IOTA 4.17 2779530283.2778 % 2.06748 04:26
  • Chiliz 1.61 6975647158.46 % 2.62118 04:26
  • Rollbit Coin 3.37 3296951621.59 % 6.671 04:25
  • Tokenize Xchange 135.77 79995999.945184 % 3.74181 04:26
  • First Digital USD 27.42 386463577.72 % 0.33815 04:26
  • Huobi 66.24 159406077 % 0.19047 04:26
  • Terra Luna Classic 0.00173757 5810160233525.6 % -2.38306 04:26
  • Mina Protocol 10.3 975731194.84004 % 1.12807 04:26
  • BitTorrent 1.055E-5 9.51421714286E+14 % 1.32035 04:26
  • Klaytn 3.14 3182756055.0609 % 2.73306 04:26
  • GALA 0.371425 26535310997.674 % 2.14981 04:26
  • Sui 12.32 791777575.07692 % 3.1605 04:26
  • Casper Network 0.85865 11350594740 % 1.14125 04:26
  • GMX 1038.03 9052082.4595277 % 5.16519 04:26
  • dYdX 53.19 175592616.55312 % 3.35903 04:26
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 47500 194527.84907446 % 3.12829 04:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.