DOLAR 27,4478 0.45%
EURO 29,0610 0.06%
ALTIN 1.644,550,14
BITCOIN 7385322,60%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 738262 19498843 % 2.54345 03:24
  • Ethereum 45278 120236031.10554 % 3.29056 03:24
  • Tether 27.44 83276573705.23 % 0.46294 03:20
  • BNB 5887.74 153856150 % 1.68428 03:24
  • XRP 14.02 53312364216 % 2.95709 03:24
  • USDC 27.43 25590728611.761 % 0.36012 03:24
  • Lido Staked Ether 45293 8746278.1429598 % 3.31236 03:24
  • Cardano 6.88 35045020830.323 % 3.17665 03:24
  • Dogecoin 1.68 141200256383.7 % 1.96287 03:24
  • Solana 553.54 412844068.74107 % 5.38768 03:24
  • TRON 2.4 89083016705.321 % 2.61223 03:24
  • Toncoin 60.87 3449672307.729 % 3.41935 03:24
  • Polkadot 111.63 1279702910.0909 % 2.19353 03:24
  • Polygon 14.22 9299803030.7194 % 2.94129 03:24
  • Litecoin 1782.98 73705189.483471 % 3.23708 03:24
  • Bitcoin Cash 6462.48 19517574.896651 % 2.95981 03:24
  • Wrapped Bitcoin 740350 162702.07191905 % 2.89728 03:24
  • Shiba Inu 0.00020057 5.8932922788673E+14 % 1.58383 03:24
  • Chainlink 211.15 556849971.23056 % 0.77815 03:24
  • Dai 27.41 3827058100.0612 % 0.31943 03:20
  • TrueUSD 27.39 3452310631.08 % 0.4314 03:24
  • LEO Token 100.32 929201058.9 % 0.22217 03:24
  • Uniswap 121.01 753766667 % 3.76017 03:24
  • Avalanche 255.07 354154980.19689 % 4.28744 03:24
  • Stellar 3.12 27717606136.052 % 1.39846 03:24
  • Monero 3984.68 18147820.376415 % -0.65714 03:24
  • OKB 1187.04 60000000 % 1.49376 03:24
  • Ethereum Classic 432.09 143202119.75145 % 2.78524 03:24
  • Cosmos Hub 194.51 292586163.82743 % 2.46445 03:24
  • Hedera 1.36 33358054754.248 % 0.90367 03:24
  • Filecoin 90.56 451616556 % 3.01444 03:24
  • Lido DAO 44.04 890250632.1607 % 9.2734 03:24
  • Maker 42385 901310.94728931 % 4.30384 03:24
  • Internet Computer 84.31 445243468.89995 % 5.33872 03:24
  • Cronos 1.38 26292092517.659 % 1.25707 03:24
  • Quant 2476.77 14544176.164091 % 1.80359 03:24
  • Aptos 148.61 237513398.32626 % 2.17295 03:24
  • Mantle 10.88 3235375849.7631 % 2.58416 03:24
  • VeChain 0.463782 72714516834 % 3.3961 03:24
  • Arbitrum 24.46 1275000000 % 9.24879 03:24
  • Optimism 36.45 798517235 % 4.24755 03:24
  • NEAR Protocol 30.23 941671517.68609 % 2.8621 03:24
  • Kaspa 1.3 20858238635.668 % 2.58841 03:24
  • Aave 1799.32 14549985.795199 % 8.364 03:24
  • Rocket Pool ETH 49202 529599.68274816 % 3.26276 03:24
  • The Graph 2.38 9232350968.0371 % 1.95112 03:24
  • Algorand 2.71 7832295487.6589 % 3.45305 03:24
  • WhiteBIT Coin 142.08 144118517.10815 % 0.18124 03:24
  • ImmutableX 15.94 1167293573.49 % 4.55489 03:24
  • XDC Network 1.34 13866494366.55 % -1.81585 03:24
  • Stacks 13.13 1411152875.8687 % 3.40211 03:24
  • Frax 27.36 671723780.55944 % 0.44604 03:24
  • Synthetix Network 56.57 324084568.13952 % 2.98215 03:24
  • MultiversX 679.92 26016648 % 4.37607 03:24
  • Theta Network 17.59 1000000000 % 1.3292 03:24
  • Bitget Token 12.54 1400001000 % 1.66288 03:24
  • EOS 15.63 1122132926.188 % 2.23421 03:24
  • Radix 1.69 10258850793.957 % -0.45214 03:24
  • Tezos 18.33 946002938.20097 % 2.79538 03:24
  • The Sandbox 8.35 2064931926.2233 % 1.67515 03:24
  • Bitcoin SV 870.93 19266076.644239 % 1.2817 03:24
  • Injective 199.28 83755555.66 % 2.42497 03:24
  • Axie Infinity 124.28 131495243.82483 % 2.24366 03:24
  • THORChain 52.71 300700561 % 10.98071 03:24
  • Render 41.58 372019564.1088 % 2.29331 03:24
  • Decentraland 8.2 1844032307.0563 % 2.41921 03:24
  • Fantom 5.18 2803634835.5266 % 1.82742 03:24
  • NEO 200.21 70530000 % 1.8925 03:24
  • Gate 101.68 137367573.56752 % -3.75983 03:24
  • Kava 17.23 802122322 % 2.87218 03:24
  • eCash 0.00068424 19511354673093 % 1.976 03:24
  • Pax Dollar 27.42 486062948.65068 % 0.31475 03:24
  • cETH 910.82 14200015.359221 % 3.35212 03:24
  • ApeCoin 34.56 368593750 % 13.33314 03:24
  • PAX Gold 51326 247918.44 % -0.1693 03:24
  • Flow 12.25 1036200000 % 1.69559 03:24
  • Tether Gold 51201 246524.33 % -0.21437 03:24
  • Curve DAO 14.14 874564566 % 1.15635 03:24
  • KuCoin 126.59 96732986.319029 % 2.78537 03:24
  • Frax Share 164.14 74110048.832911 % 3.66043 03:24
  • Frax Ether 45194 264125.82409389 % 3.29166 03:24
  • Rocket Pool 603.04 19768220.192071 % 0.62058 03:24
  • IOTA 4.17 2779530283.2778 % 2.11549 03:24
  • Chiliz 1.61 6975647158.46 % 2.38561 03:24
  • Tokenize Xchange 135.7 79995999.945184 % 3.83227 03:24
  • Rollbit Coin 3.27 3296951621.59 % 6.27732 03:24
  • Huobi 66.22 159406077 % 0.11205 03:24
  • Mina Protocol 10.32 975713489.84004 % 2.21069 03:24
  • Terra Luna Classic 0.00173061 5810108243127.4 % -1.75511 03:24
  • BitTorrent 1.056E-5 9.51421714286E+14 % 1.17657 03:24
  • Klaytn 3.13 3182767553.0609 % 2.1049 03:24
  • GALA 0.36987 26534956574.634 % 1.78784 03:24
  • Casper Network 0.856934 11350408561 % 1.72419 03:24
  • Sui 12.26 791777575.07692 % 3.00423 03:24
  • GMX 1040.47 9052025.2441069 % 5.62266 03:24
  • dYdX 52.97 175592513.29372 % 2.99142 03:24
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 47485 194422.6047333 % 3.26226 03:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.