DOLAR 27,4562 0.47%
EURO 29,1030 0.12%
ALTIN 1.643,880,11
BITCOIN 7385842,50%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 738920 19498856 % 2.57613 03:40
  • Ethereum 45293 120236031.10554 % 3.27462 03:40
  • Tether 27.43 83276573705.23 % 0.40613 03:40
  • BNB 5891.57 153856150 % 1.77304 03:40
  • XRP 14.03 53312364216 % 3.08601 03:40
  • USDC 27.45 25590708784.618 % 0.39041 03:40
  • Lido Staked Ether 45321 8746585.2588591 % 3.35024 03:40
  • Cardano 6.87 35045020830.323 % 3.08728 03:40
  • Dogecoin 1.69 141200536383.7 % 1.99116 03:40
  • Solana 552.73 412844051.05962 % 5.26123 03:40
  • TRON 2.4 89082930953.319 % 3.05851 03:40
  • Toncoin 60.92 3449673484.6494 % 3.03492 03:40
  • Polkadot 111.68 1279736442.2937 % 2.2421 03:40
  • Polygon 14.24 9299803030.7194 % 3.08488 03:40
  • Litecoin 1783.65 73705270.733471 % 3.20397 03:40
  • Bitcoin Cash 6464.93 19517599.896651 % 2.92298 03:40
  • Wrapped Bitcoin 740890 162702.07191905 % 2.91624 03:40
  • Shiba Inu 0.00020071 5.8932922788673E+14 % 1.53521 03:40
  • Chainlink 211.84 556849971.23056 % 1.31387 03:40
  • Dai 27.42 3827058100.0612 % 0.29961 03:40
  • LEO Token 100.31 929201058.9 % 0.80817 03:40
  • Uniswap 121.07 753766667 % 3.64817 03:40
  • Avalanche 255.42 354154987.54882 % 4.38659 03:40
  • Stellar 3.12 27717606130.397 % 1.39229 03:40
  • Monero 3986.56 18147820.376415 % -0.66807 03:40
  • OKB 1187.81 60000000 % 1.53388 03:40
  • Ethereum Classic 433.21 143202119.75145 % 3.1997 03:40
  • Cosmos Hub 194.9 292586163.82743 % 2.53704 03:40
  • Hedera 1.36 33358054754.248 % 0.80435 03:40
  • Filecoin 90.64 451616977 % 3.0114 03:40
  • Lido DAO 44.33 890250676.74371 % 9.98714 03:40
  • Maker 42697 901310.94728931 % 4.85485 03:40
  • Internet Computer 84.35 445243468.89995 % 5.24146 03:40
  • Cronos 1.38 26292120115.639 % 1.22698 03:40
  • Quant 2469.72 14544176.164091 % 1.29102 03:40
  • Aptos 148.89 237513390.38348 % 2.27173 03:40
  • Mantle 10.88 3235375849.7631 % 2.52529 03:40
  • VeChain 0.463524 72714516834 % 3.39363 03:40
  • Arbitrum 24.49 1275000000 % 9.34459 03:40
  • Optimism 36.43 798517235 % 4.05863 03:40
  • NEAR Protocol 30.27 941671517.68609 % 2.96358 03:40
  • Kaspa 1.3 20858513303.672 % 2.30128 03:40
  • Aave 1807.89 14549985.795199 % 8.81909 03:40
  • Rocket Pool ETH 49174 529599.68274816 % 3.12035 03:40
  • The Graph 2.38 9232350968.0371 % 1.92468 03:40
  • Algorand 2.71 7832295465.3359 % 3.45497 03:40
  • WhiteBIT Coin 143.61 144118517.10815 % 1.37367 03:40
  • ImmutableX 16.02 1167293573.49 % 4.73595 03:40
  • XDC Network 1.34 13866498362.55 % -1.56154 03:40
  • Stacks 13.13 1411153875.8687 % 3.10459 03:40
  • Frax 27.36 671723780.55944 % 0.41272 03:40
  • Synthetix Network 56.67 324084568.13952 % 3.24932 03:40
  • MultiversX 680.41 26016648 % 4.56913 03:40
  • Theta Network 17.59 1000000000 % 1.40224 03:40
  • EOS 15.65 1122135026.47 % 2.3888 03:40
  • Bitget Token 12.53 1400001000 % 1.59759 03:40
  • Tezos 18.33 946002938.20097 % 2.73435 03:40
  • The Sandbox 8.36 2064931926.2233 % 1.72139 03:40
  • Radix 1.68 10258850793.957 % -1.24566 03:40
  • Bitcoin SV 869.81 19266076.644239 % 0.93688 03:40
  • Injective 199.81 83755555.66 % 2.90975 03:40
  • Axie Infinity 124.39 131495243.82483 % 2.09052 03:40
  • THORChain 52.6 300700561 % 10.6487 03:40
  • Render 41.64 372019564.1088 % 2.17587 03:40
  • Decentraland 8.2 1844032307.0563 % 2.32141 03:40
  • Fantom 5.18 2803634835.5266 % 1.77737 03:40
  • NEO 200.21 70530000 % 1.82324 03:40
  • Gate 101.71 137367573.56752 % -3.72315 03:40
  • Kava 17.26 802167243 % 2.73381 03:40
  • eCash 0.00068542 19511385923093 % 2.38006 03:40
  • Pax Dollar 27.44 486062948.65068 % 0.35011 03:40
  • cETH 910.82 14200015.359221 % 3.35212 03:40
  • PAX Gold 51320 247918.44 % -0.09833 03:40
  • Flow 12.26 1036200000 % 1.79428 03:40
  • ApeCoin 34.35 368593750 % 12.58807 03:40
  • Tether Gold 51171 246524.33 % -0.18084 03:40
  • Curve DAO 14.15 874564630 % 1.46735 03:40
  • KuCoin 126.57 96732986.319029 % 2.90019 03:40
  • Frax Share 164.11 74110048.832911 % 3.65967 03:40
  • Frax Ether 45226 264125.82409389 % 3.31313 03:40
  • Rocket Pool 603.29 19768220.192071 % 0.6836 03:40
  • IOTA 4.17 2779530283.2778 % 1.90977 03:40
  • Chiliz 1.61 6975647158.46 % 2.39929 03:40
  • Rollbit Coin 3.29 3296951621.59 % 6.19994 03:40
  • Tokenize Xchange 135.54 79995999.945184 % 3.87927 03:40
  • Huobi 66.2 159406077 % 0.10002 03:40
  • Mina Protocol 10.31 975725484.84004 % 1.79149 03:40
  • Terra Luna Classic 0.00173288 5810098436388.1 % -2.0416 03:40
  • BitTorrent 1.055E-5 9.51421714286E+14 % 1.06906 03:40
  • Klaytn 3.13 3182762723.0609 % 2.15398 03:40
  • GALA 0.370697 26535175779.316 % 1.94987 03:40
  • Casper Network 0.856777 11350408561 % 1.36833 03:40
  • Sui 12.28 791777575.07692 % 3.15269 03:40
  • GMX 1040.52 9052025.2441069 % 5.30424 03:40
  • dYdX 53.04 175592513.29372 % 3.14759 03:40
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 47500 194526.00835977 % 3.33554 03:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.