DOLAR 27,4389 0.44%
EURO 29,0532 0.05%
ALTIN 1.643,340,07
BITCOIN 7394142,59%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 739098 19498862 % 2.46947 04:31
  • Ethereum 45306 120236031.10554 % 3.14733 04:31
  • Tether 27.45 83276573705.23 % 0.47652 04:30
  • BNB 5888.31 153856150 % 1.74869 04:31
  • XRP 13.98 53312364216 % 2.72441 04:31
  • USDC 27.43 25591691364.734 % 0.32409 04:31
  • Lido Staked Ether 45302 8746585.2588591 % 3.1601 04:31
  • Cardano 6.86 35045020830.323 % 2.93436 04:31
  • Dogecoin 1.69 141201106383.7 % 2.08772 04:31
  • Solana 553.55 412844027.04381 % 5.41751 04:31
  • TRON 2.4 89082845265.899 % 3.85748 04:31
  • Toncoin 61.14 3449675096.7865 % 2.58959 04:31
  • Polkadot 111.72 1279769830.3333 % 2.6344 04:31
  • Polygon 14.25 9299803030.7194 % 2.98889 04:31
  • Litecoin 1787.12 73705370.733471 % 3.14395 04:31
  • Bitcoin Cash 6471.21 19517643.646651 % 2.97528 04:31
  • Wrapped Bitcoin 740777 162702.07191905 % 2.81351 04:31
  • Shiba Inu 0.00020095 5.8932922788673E+14 % 1.70881 04:31
  • Chainlink 212.25 556849971.23056 % 2.08088 04:31
  • Dai 27.44 3827058100.0612 % 0.32817 04:30
  • TrueUSD 27.41 3452310631.08 % 0.32862 04:31
  • LEO Token 100.39 929201058.9 % 0.92246 04:31
  • Uniswap 120.95 753766667 % 3.82231 04:31
  • Avalanche 255.19 354155051.46174 % 4.35507 04:31
  • Stellar 3.12 27717606121.545 % 1.37351 04:31
  • Monero 3979.34 18147820.376415 % -0.78274 04:31
  • OKB 1186.54 60000000 % 1.36455 04:31
  • Ethereum Classic 433 143202119.75145 % 3.22166 04:31
  • Cosmos Hub 194.8 292586163.82743 % 2.58005 04:31
  • Hedera 1.36 33358054754.252 % 0.86467 04:31
  • Filecoin 90.65 451619476 % 3.29278 04:31
  • Lido DAO 44.5 890250739.15992 % 10.29482 04:31
  • Maker 42304 901310.94728931 % 3.51174 04:31
  • Internet Computer 84.47 445243470.26733 % 5.24062 04:31
  • Cronos 1.38 26292187808.921 % 1.32943 04:31
  • Quant 2464.87 14544176.164091 % 0.76061 04:31
  • Aptos 148.96 237527578.31549 % 2.41444 04:31
  • Mantle 10.88 3235375849.7631 % 2.46812 04:31
  • VeChain 0.4632 72714516834 % 3.28611 04:31
  • Arbitrum 24.51 1275000000 % 9.42995 04:31
  • Optimism 36.63 798517235 % 5.01314 04:31
  • NEAR Protocol 30.23 941671517.68609 % 2.81814 04:31
  • Kaspa 1.3 20858885755.581 % 2.38608 04:31
  • Aave 1810.3 14549985.795199 % 9.0406 04:31
  • Rocket Pool ETH 49265 529599.68274816 % 3.32143 04:31
  • The Graph 2.38 9232350968.0371 % 1.84815 04:31
  • Algorand 2.71 7832295444.132 % 3.38928 04:31
  • WhiteBIT Coin 143.6 144118517.10815 % 1.26321 04:31
  • USDD 27.4 727106399.72446 % 0.47624 04:31
  • ImmutableX 15.92 1167293573.49 % 3.89932 04:31
  • Stacks 13.15 1411155875.8687 % 2.61363 04:31
  • XDC Network 1.35 13866503779.35 % -1.2095 04:31
  • Synthetix Network 57.02 324084568.13952 % 4.60037 04:31
  • MultiversX 682.77 26016648 % 5.45547 04:31
  • Theta Network 17.59 1000000000 % 1.60924 04:31
  • EOS 15.66 1122140095.5694 % 2.4664 04:31
  • Bitget Token 12.54 1400001000 % 1.6159 04:31
  • Tezos 18.38 946002938.20097 % 3.04945 04:31
  • The Sandbox 8.35 2064931926.2233 % 1.77447 04:31
  • Radix 1.68 10258850793.957 % -1.88144 04:31
  • Injective 200.36 83755555.66 % 3.50997 04:31
  • Bitcoin SV 869.02 19266076.644239 % 0.93243 04:31
  • Axie Infinity 124.35 131495243.82483 % 2.01013 04:31
  • THORChain 52.7 300700561 % 10.75743 04:31
  • Render 41.6 372019564.1088 % 2.38839 04:31
  • Decentraland 8.2 1844032307.0563 % 2.18239 04:31
  • Fantom 5.19 2803634835.5266 % 2.03721 04:31
  • NEO 200.48 70530000 % 1.90448 04:31
  • Gate 101.93 137367573.56752 % -3.56991 04:31
  • Kava 17.29 802229088 % 3.27359 04:31
  • eCash 0.00068657 19511435923093 % 2.27091 04:31
  • Pax Dollar 27.46 486062948.65068 % 0.45982 04:31
  • cETH 910.3 14200015.359221 % 3.16842 04:31
  • PAX Gold 51363 247918.44 % -0.06623 04:31
  • Flow 12.26 1036200000 % 1.72958 04:31
  • ApeCoin 34.32 368593750 % 12.50904 04:31
  • Tether Gold 51232 246524.33 % -0.0908 04:31
  • Curve DAO 14.2 874586720 % 1.75316 04:31
  • KuCoin 126.75 96732986.319029 % 2.92117 04:31
  • Frax Share 164.2 74110281.779948 % 4.08442 04:31
  • Frax Ether 45211 264125.82409389 % 3.12847 04:31
  • Rocket Pool 602.68 19768220.192071 % 0.66822 04:31
  • IOTA 4.17 2779530283.2778 % 1.96717 04:31
  • Chiliz 1.61 6975647158.46 % 2.65706 04:31
  • Rollbit Coin 3.37 3296951621.59 % 6.59029 04:31
  • Tokenize Xchange 135.92 79995999.945184 % 4.11588 04:31
  • First Digital USD 27.42 386463577.72 % 0.33251 04:31
  • Huobi 66.15 159406077 % 0.08926 04:31
  • Terra Luna Classic 0.0017357 5810160233525.6 % -2.48812 04:31
  • Mina Protocol 10.31 975731194.84004 % 1.09042 04:31
  • BitTorrent 1.055E-5 9.51421714286E+14 % 1.20721 04:31
  • Klaytn 3.14 3182756055.0609 % 2.57872 04:31
  • GALA 0.371732 26535310997.674 % 2.31846 04:31
  • Sui 12.29 791777575.07692 % 2.91579 04:31
  • Casper Network 0.858884 11350594740 % 1.22853 04:31
  • GMX 1037.92 9052082.4595277 % 5.24467 04:31
  • dYdX 53.16 175592616.55312 % 3.35818 04:31
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 47496 194868.88171974 % 3.22851 04:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.