DOLAR 27,4389 0.44%
EURO 29,0532 0.05%
ALTIN 1.643,340,07
BITCOIN 7394142,59%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 739377 19498862 % 2.58574 04:21
  • Ethereum 45306 120236031.10554 % 3.21089 04:21
  • Tether 27.44 83276573705.23 % 0.43497 04:20
  • BNB 5889.47 153856150 % 1.673 04:21
  • XRP 13.97 53312364216 % 2.74493 04:21
  • Lido Staked Ether 45313 8746585.2588591 % 3.25732 04:21
  • Cardano 6.87 35045020830.323 % 3.13901 04:21
  • Dogecoin 1.69 141200866383.7 % 2.20532 04:21
  • Solana 554.3 412844027.04381 % 5.61076 04:21
  • TRON 2.4 89082845265.899 % 3.31841 04:21
  • Toncoin 61.11 3449675096.7865 % 2.58599 04:21
  • Polkadot 111.75 1279769830.3333 % 2.59834 04:21
  • Polygon 14.25 9299803030.7194 % 3.09523 04:21
  • Litecoin 1787.34 73705370.733471 % 3.15088 04:21
  • Bitcoin Cash 6462.25 19517631.146651 % 2.74874 04:21
  • Wrapped Bitcoin 741073 162702.07191905 % 2.86392 04:21
  • Shiba Inu 0.00020092 5.8932922788673E+14 % 1.7153 04:21
  • Chainlink 212.56 556849971.23056 % 2.18262 04:21
  • TrueUSD 27.41 3452310631.08 % 0.36755 04:21
  • LEO Token 100.34 929201058.9 % 0.23133 04:20
  • Uniswap 120.99 753766667 % 3.91296 04:21
  • Avalanche 255.73 354155037.28905 % 4.61505 04:21
  • Stellar 3.12 27717606121.545 % 1.47205 04:21
  • Monero 3982.06 18147820.376415 % -0.68161 04:21
  • OKB 1186.43 60000000 % 1.37101 04:21
  • BUSD 27.45 2265570960.5 % 0.3843 04:21
  • Ethereum Classic 433.38 143202119.75145 % 3.25906 04:21
  • Cosmos Hub 194.96 292586163.82743 % 2.68249 04:21
  • Hedera 1.36 33358054754.252 % 0.76581 04:21
  • Filecoin 90.74 451619476 % 3.31554 04:21
  • Lido DAO 44.53 890250739.15992 % 10.38259 04:21
  • Maker 42499 901310.94728931 % 3.9475 04:21
  • Internet Computer 84.49 445243470.26733 % 5.2814 04:21
  • Cronos 1.38 26292159481.865 % 1.32873 04:21
  • Quant 2464.23 14544176.164091 % 0.71637 04:21
  • Aptos 148.85 237527586.45117 % 2.47306 04:21
  • Mantle 10.88 3235375849.7631 % 2.45798 04:21
  • VeChain 0.463196 72714516834 % 3.34487 04:21
  • Arbitrum 24.55 1275000000 % 9.67178 04:21
  • Optimism 36.64 798517235 % 4.90914 04:21
  • NEAR Protocol 30.27 941671517.68609 % 2.90551 04:21
  • Kaspa 1.3 20858885755.581 % 2.58239 04:21
  • Aave 1812.18 14549985.795199 % 8.99326 04:21
  • Rocket Pool ETH 49263 529599.68274816 % 3.31359 04:21
  • The Graph 2.38 9232350968.0371 % 2.04047 04:21
  • Algorand 2.71 7832295453.306 % 3.6903 04:21
  • WhiteBIT Coin 143.41 144118517.10815 % 1.13876 04:21
  • USDD 27.39 727106399.72446 % 0.45614 04:21
  • ImmutableX 15.98 1167293573.49 % 4.45558 04:21
  • Stacks 13.15 1411155875.8687 % 3.46415 04:21
  • XDC Network 1.34 13866503779.35 % -1.68618 04:21
  • Synthetix Network 57.1 324084568.13952 % 4.48104 04:21
  • Frax 27.4 671723780.55944 % 0.39314 04:21
  • MultiversX 683.34 26016648 % 5.47196 04:21
  • Theta Network 17.58 1000000000 % 1.50581 04:21
  • EOS 15.67 1122137309.095 % 2.49252 04:21
  • Bitget Token 12.52 1400001000 % 1.51635 04:21
  • Tezos 18.37 946002938.20097 % 3.10462 04:21
  • The Sandbox 8.35 2064931926.2233 % 1.83648 04:21
  • Radix 1.68 10258850793.957 % -2.09281 04:21
  • Injective 200.7 83755555.66 % 3.74685 04:21
  • Bitcoin SV 867.87 19266076.644239 % 0.77366 04:20
  • Axie Infinity 124.5 131495243.82483 % 2.17639 04:21
  • THORChain 52.72 300700561 % 10.86402 04:21
  • Render 41.64 372019564.1088 % 2.40104 04:21
  • Decentraland 8.2 1844032307.0563 % 2.24876 04:21
  • Fantom 5.2 2803634835.5266 % 2.09788 04:21
  • NEO 200.47 70530000 % 1.88411 04:21
  • Gate 101.89 137367573.56752 % -3.54942 04:20
  • Kava 17.27 802229088 % 3.23106 04:21
  • eCash 0.00068518 19511404673093 % 2.35054 04:21
  • cETH 910.3 14200015.359221 % 3.16842 04:20
  • PAX Gold 51346 247918.44 % -0.08914 04:21
  • Flow 12.26 1036200000 % 1.82049 04:21
  • ApeCoin 34.48 368593750 % 13.10909 04:21
  • Tether Gold 51215 246524.33 % -0.13755 04:21
  • Curve DAO 14.2 874564630 % 1.59469 04:21
  • KuCoin 126.65 96732986.319029 % 2.9801 04:21
  • Frax Share 164.27 74110281.779948 % 4.24602 04:21
  • Frax Ether 45214 264125.82409389 % 3.19026 04:20
  • Rocket Pool 602.82 19768220.192071 % 0.73254 04:21
  • IOTA 4.17 2779530283.2778 % 1.958 04:21
  • Chiliz 1.61 6975647158.46 % 2.66721 04:21
  • Rollbit Coin 3.37 3296951621.59 % 6.72011 04:21
  • Tokenize Xchange 135.84 79995999.945184 % 3.93996 04:20
  • First Digital USD 27.43 386463577.72 % 0.42933 04:21
  • Huobi 66.13 159406077 % 0.06561 04:21
  • Terra Luna Classic 0.00173645 5810160233525.6 % -2.02601 04:21
  • Mina Protocol 10.29 975731194.84004 % 0.92569 04:21
  • BitTorrent 1.055E-5 9.51421714286E+14 % 1.27571 04:21
  • Klaytn 3.14 3182756055.0609 % 2.57026 04:21
  • GALA 0.371662 26535310997.674 % 2.22952 04:21
  • Sui 12.33 791777575.07692 % 3.40412 04:21
  • Casper Network 0.857409 11350594740 % 1.1307 04:21
  • GMX 1038.38 9052082.4595277 % 5.28627 04:21
  • dYdX 53.16 175592616.55312 % 3.31353 04:21
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 47508 194527.84907446 % 3.16173 04:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.