DOLAR 27,4236 0.39%
EURO 29,0803 0.1%
ALTIN 1.645,380,20
BITCOIN 7386732,48%
İstanbul
23°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 738532 19498843 % 2.60454 03:14
  • Ethereum 45311 120236031.10554 % 3.38119 03:14
  • Tether 27.44 83276573705.23 % 0.45511 03:15
  • BNB 5891.84 153856150 % 1.77647 03:14
  • XRP 14.03 53312364216 % 3.03141 03:14
  • Lido Staked Ether 45365 8746278.1429598 % 3.47825 03:14
  • Cardano 6.87 35045020830.323 % 3.10864 03:14
  • Dogecoin 1.69 141200256383.7 % 2.00601 03:14
  • Solana 553.86 412844068.74107 % 5.48918 03:14
  • TRON 2.4 89083016705.321 % 2.60903 03:15
  • Toncoin 60.95 3449672307.729 % 4.23895 03:14
  • Polkadot 111.71 1279702910.0909 % 2.41536 03:14
  • Polygon 14.23 9299803030.7194 % 3.01264 03:14
  • Litecoin 1786.15 73705189.483471 % 3.4409 03:14
  • Bitcoin Cash 6473.02 19517574.896651 % 2.88034 03:14
  • Wrapped Bitcoin 741263 162702.07191905 % 3.03974 03:15
  • Shiba Inu 0.0002007 5.8932922788673E+14 % 1.6449 03:14
  • Chainlink 211.33 556849971.23056 % 0.99008 03:14
  • Dai 27.42 3827058100.0612 % 0.34909 03:15
  • TrueUSD 27.41 3452310631.08 % 0.50107 03:14
  • LEO Token 100.34 929201058.9 % 0.86945 03:14
  • Uniswap 121.15 753766667 % 3.93247 03:14
  • Avalanche 254.92 354154980.19689 % 4.30846 03:14
  • Stellar 3.12 27717606136.052 % 1.36422 03:14
  • Monero 3985.66 18147820.376415 % -0.64627 03:14
  • OKB 1187.43 60000000 % 1.59862 03:14
  • Ethereum Classic 432.77 143202119.75145 % 2.92699 03:14
  • Cosmos Hub 194.66 292586163.82743 % 2.56592 03:14
  • Hedera 1.36 33358054754.248 % 0.93127 03:14
  • Filecoin 90.73 451616556 % 3.33751 03:15
  • Lido DAO 44.09 890250632.1607 % 9.54194 03:14
  • Maker 42328 901310.94728931 % 4.4317 03:14
  • Internet Computer 84.48 445243468.89995 % 5.5835 03:14
  • Cronos 1.39 26292092517.659 % 1.3645 03:14
  • Quant 2476.03 14544176.164091 % 1.75549 03:14
  • Aptos 148.6 237513398.32626 % 2.379 03:14
  • Mantle 10.88 3235375849.7631 % 2.56469 03:14
  • VeChain 0.464395 72714516834 % 3.54146 03:14
  • Arbitrum 24.46 1275000000 % 9.13741 03:14
  • Optimism 36.49 798517235 % 4.40925 03:14
  • NEAR Protocol 30.25 941671517.68609 % 2.99123 03:14
  • Kaspa 1.3 20858238635.668 % 2.30698 03:15
  • Aave 1799.63 14549985.795199 % 8.41555 03:14
  • Rocket Pool ETH 49223 529599.68274816 % 3.32061 03:14
  • The Graph 2.38 9232350968.0371 % 2.14977 03:15
  • Algorand 2.71 7832295487.6589 % 3.51353 03:14
  • WhiteBIT Coin 142.26 144118517.10815 % 0.32863 03:14
  • USDD 27.4 727040742.94606 % 0.49607 03:14
  • ImmutableX 16 1167293573.49 % 4.93517 03:15
  • XDC Network 1.34 13866494366.55 % -1.92649 03:15
  • Stacks 13.16 1411152875.8687 % 3.80666 03:14
  • Frax 27.37 671723780.55944 % 0.50952 03:14
  • Synthetix Network 56.56 324084568.13952 % 3.19462 03:14
  • MultiversX 680.85 26016648 % 4.43959 03:15
  • Theta Network 17.6 1000000000 % 1.50685 03:15
  • EOS 15.65 1122132926.188 % 2.42181 03:15
  • Bitget Token 12.54 1400001000 % 1.65477 03:14
  • Radix 1.7 10258850793.957 % 0.11943 03:14
  • Tezos 18.32 946002938.20097 % 2.81567 03:14
  • The Sandbox 8.37 2064931926.2233 % 1.84693 03:14
  • Bitcoin SV 871.56 19266076.644239 % 1.25107 03:14
  • Injective 199.32 83755555.66 % 2.46706 03:14
  • Axie Infinity 124.34 131495243.82483 % 2.46995 03:14
  • THORChain 52.81 300700561 % 11.21783 03:14
  • Render 41.57 372019564.1088 % 2.24175 03:14
  • Decentraland 8.21 1844032307.0563 % 2.56904 03:15
  • Fantom 5.18 2803634835.5266 % 1.85419 03:14
  • NEO 200.3 70530000 % 1.8803 03:14
  • Gate 101.71 137367573.56752 % -3.72802 03:14
  • Kava 17.27 802122322 % 3.14466 03:14
  • eCash 0.00068437 19511354673093 % 1.91456 03:15
  • cETH 910.82 14200015.359221 % 3.35212 03:14
  • ApeCoin 34.94 368593750 % 14.85624 03:14
  • PAX Gold 51328 247918.44 % -0.11977 03:14
  • Flow 12.25 1036200000 % 1.77537 03:15
  • Tether Gold 51187 246524.33 % -0.17193 03:14
  • Curve DAO 14.15 874564566 % 1.1742 03:14
  • KuCoin 126.84 96732986.319029 % 3.05594 03:14
  • Frax Share 164.38 74110048.832911 % 3.81134 03:15
  • Frax Ether 45268 264125.82409389 % 3.47237 03:14
  • Rocket Pool 602.47 19768220.192071 % 0.53748 03:14
  • IOTA 4.18 2779530283.2778 % 2.30827 03:14
  • Chiliz 1.61 6975647158.46 % 2.52862 03:14
  • Tokenize Xchange 135.94 79995999.945184 % 4.04794 03:14
  • Rollbit Coin 3.27 3296951621.59 % 6.83758 03:14
  • Huobi 66.18 159406077 % 0.0574 03:14
  • Terra Luna Classic 0.00173369 5810108243127.4 % -1.89682 03:14
  • Mina Protocol 10.32 975713489.84004 % 2.19905 03:14
  • BitTorrent 1.056E-5 9.51421714286E+14 % 1.22671 03:14
  • Klaytn 3.13 3182767553.0609 % 2.40404 03:14
  • GALA 0.369912 26534956574.634 % 1.82438 03:14
  • Casper Network 0.859079 11350408561 % 1.9764 03:14
  • Sui 12.26 791777575.07692 % 3.07251 03:14
  • GMX 1041.2 9052025.2441069 % 5.6973 03:15
  • dYdX 53.04 175592513.29372 % 3.14515 03:14
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 47474 194422.6047333 % 3.24796 03:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.