DOLAR 27,4429 0.45%
EURO 29,0782 0.11%
ALTIN 1.645,880,22
BITCOIN 7402762,65%
İstanbul
23°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 738635 19498781 % 2.47905 02:37
  • Ethereum 45314 120234937.00909 % 3.20723 02:37
  • Tether 27.44 83276573705.23 % 0.49078 02:35
  • BNB 5892.96 153856150 % 1.6573 02:37
  • XRP 14.02 53312364216 % 2.67222 02:37
  • USDC 27.41 25589470536.29 % 0.28117 02:37
  • Lido Staked Ether 45281 8746278.1429598 % 3.1494 02:37
  • Cardano 6.86 35045020830.323 % 2.72648 02:37
  • Dogecoin 1.68 141199936383.7 % 1.66563 02:37
  • Solana 552.84 412844092.0043 % 4.98447 02:37
  • TRON 2.39 89083111287.649 % 2.39962 02:37
  • Toncoin 60.71 3449670681.5812 % 3.51398 02:37
  • Polkadot 111.63 1279675717.6258 % 2.1829 02:37
  • Polygon 14.21 9299803030.7194 % 2.52563 02:37
  • Litecoin 1783.08 73705108.233471 % 2.87679 02:37
  • Bitcoin Cash 6450.94 19517543.646651 % 1.4986 02:37
  • Wrapped Bitcoin 740357 162702.07191905 % 2.71824 02:37
  • Shiba Inu 0.00020019 5.8932922788673E+14 % 1.09463 02:37
  • Chainlink 211.17 556849971.23056 % 0.3895 02:37
  • Dai 27.4 3827263215.958 % 0.35222 02:35
  • TrueUSD 27.36 3452310631.08 % 0.44809 02:37
  • LEO Token 100.26 929201058.9 % 0.173 02:37
  • Uniswap 120.92 753766667 % 3.55106 02:37
  • Avalanche 255.01 354154978.78747 % 4.13876 02:37
  • Stellar 3.12 27717606144.627 % 1.07469 02:37
  • Monero 3984.12 18147820.376415 % -0.86975 02:37
  • OKB 1186.83 60000000 % 1.50207 02:37
  • Ethereum Classic 432.28 143202119.75145 % 2.44273 02:37
  • Cosmos Hub 194.22 292586163.82743 % 1.96831 02:37
  • Hedera 1.36 33358054754.244 % 0.56085 02:37
  • Filecoin 90.79 451613422 % 3.12589 02:37
  • Lido DAO 43.78 890250569.74449 % 8.4303 02:37
  • Maker 42455 901310.94728931 % 4.26062 02:37
  • Internet Computer 84.33 445243360.25553 % 5.0255 02:37
  • Cronos 1.38 26292053047.39 % 1.16846 02:37
  • Quant 2469.4 14544176.164091 % 1.28536 02:37
  • Mantle 10.88 3235375849.7631 % 2.62336 02:37
  • Aptos 147.7 237513409.59876 % 1.35634 02:37
  • VeChain 0.463528 72714516834 % 3.03707 02:37
  • Arbitrum 24.43 1275000000 % 8.80659 02:37
  • Optimism 36.32 798517235 % 3.61582 02:37
  • NEAR Protocol 30.22 941671517.68609 % 2.64623 02:37
  • Kaspa 1.3 20857878755.976 % 1.92421 02:37
  • Aave 1790.66 14549985.795199 % 7.67147 02:37
  • Rocket Pool ETH 49215 529599.68274816 % 3.19214 02:37
  • The Graph 2.38 9232243338.8396 % 1.6371 02:37
  • Algorand 2.69 7832295496.4819 % 2.50033 02:37
  • WhiteBIT Coin 142.13 144118517.10815 % 0.23072 02:37
  • XDC Network 1.35 13866488799.9 % -0.60238 02:37
  • ImmutableX 15.94 1167293573.49 % 3.84401 02:37
  • Stacks 13.12 1411144875.8687 % 2.56978 02:37
  • Frax 27.34 671723780.55944 % 0.26979 02:37
  • Synthetix Network 56.36 324084568.13952 % 2.20077 02:37
  • MultiversX 678.43 26016648 % 3.62735 02:37
  • Theta Network 17.62 1000000000 % 1.43269 02:37
  • EOS 15.63 1122129802.3638 % 1.78359 02:37
  • Bitget Token 12.52 1400001000 % 1.60739 02:36
  • Tezos 18.29 946002938.20097 % 2.48228 02:37
  • Radix 1.69 10258850793.957 % -1.49033 02:37
  • The Sandbox 8.35 2064931926.2233 % 1.26357 02:37
  • Bitcoin SV 870.97 19266076.644239 % 0.70613 02:37
  • Injective 198.6 83755555.66 % 1.48689 02:37
  • Axie Infinity 123.71 131495243.82483 % 1.78798 02:37
  • THORChain 52.59 300700561 % 10.45219 02:37
  • Render 41.49 372019564.1088 % 1.78289 02:37
  • Decentraland 8.19 1844032307.0563 % 2.00488 02:37
  • Fantom 5.18 2803634835.5266 % 1.47894 02:37
  • NEO 200.32 70530000 % 1.74759 02:37
  • Gate 101.66 137367573.56752 % -3.7954 02:37
  • Kava 17.23 802059789 % 2.78217 02:37
  • eCash 0.00068232 19511335923093 % 1.52122 02:37
  • Pax Dollar 27.37 486062948.65068 % 0.21059 02:37
  • cETH 914.04 14199955.508588 % 3.41536 02:37
  • PAX Gold 51321 247918.44 % -0.12093 02:37
  • Flow 12.25 1036200000 % 1.40603 02:37
  • Tether Gold 51193 246524.33 % -0.14252 02:37
  • ApeCoin 33.7 368593750 % 10.38236 02:37
  • Curve DAO 14.13 874539318 % 0.15875 02:37
  • KuCoin 126.36 96732986.319029 % 2.58651 02:37
  • Frax Share 163.89 74109975.262091 % 3.46931 02:37
  • Frax Ether 45172 264125.82409389 % 3.11225 02:37
  • Rocket Pool 601.67 19768220.192071 % 0.33499 02:37
  • IOTA 4.17 2779530283.2778 % 1.81239 02:37
  • Chiliz 1.6 6975647158.46 % 2.04729 02:37
  • Rollbit Coin 3.34 3296951621.59 % 8.89127 02:37
  • Tokenize Xchange 135.98 79995999.945184 % 4.05685 02:37
  • Huobi 66.26 159406077 % 0.27176 02:37
  • Terra Luna Classic 0.00173794 5810165362061.8 % -2.71713 02:37
  • BitTorrent 1.053E-5 9.51421714286E+14 % 0.80338 02:37
  • Mina Protocol 10.28 975707937.84004 % 1.82225 02:37
  • Klaytn 3.13 3182774250.0609 % 2.20074 02:37
  • GALA 0.368611 26534863263.774 % 1.41851 02:37
  • Casper Network 0.855494 11350408561 % 1.03616 02:37
  • Sui 12.22 791777575.07692 % 2.53551 02:37
  • GMX 1038.89 9052025.2441069 % 5.04045 02:37
  • dYdX 52.95 175592513.29372 % 2.63932 02:37
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 47453 194422.08176753 % 3.01307 02:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.